data analysis exercise 3

data analysis exercise 3
Instructions:

For this assignment, you must work in pairs. each pair will turn in only one assignment.
Any necessary output should be copied and pasted directly into a word processing document (not appended to the end in an appendix). Hint: you may need to reformat the output so that it is neat and professional. All output should be clearly labeled for reference in your written responses.
This project involves analyzing data to predict the prices of some cars (DAE 3 Data.xlsxPreview the documentView in a new window). Split your data set randomly with 70% training and 30% validation. Your analysis should include the following:

What you should hand in:

Analysis

You many need to create new variables (dummy variables, interaction terms, quadratic terms)
You must tell the story of the data. Include example, graphs, tables or charts (If it easier, you can include graphs using other software such as excel, minitab, spss, etc.)
Final Model

Description of the final model.
Practical interpretation of the parameter estimates
Example predictions, including prediction intervals for several different vehicle profiles (e.g. type of car, make, model, etc. as appropriate to your solution)
Justification that your final model meets the regression assumptions
RMSEprediction
The project will be graded based on:

The quality of the final model
The model justification/validation
Practical interpretation
Example predictions
Formatting of the report

You need to use sas to analyze the data

Price Mileage Make Model Trim Type Cylinder Liter Doors Cruise Sound Leather
15230.00339 22576 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 0
17542.03608 9135 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 0
15295.01827 27325 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 1
17314.10313 8221 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 1
15048.04218 22964 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 0
16218.84786 13196 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 0
19344.16554 23765 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 0
20512.09409 16633 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 0
20538.08751 15066 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 0
19924.15905 19800 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
19774.24907 23359 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
21335.85248 10237 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 0
19105.13012 24008 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 0
18543.42705 26034 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
17968.83828 34665 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
17808.199 32896 Buick Lacrosse CX Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 0
19556.89932 25245 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 0
21460.01395 19467 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 1
23785.92253 10577 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
22358.87768 8970 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 0
21273.06171 18908 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 0
21895.75878 16508 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 1
23547.23944 16235 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21341.25721 25212 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
20986.01602 27096 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 0
21799.1721 24439 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 0
23016.00801 18147 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
21683.03146 26779 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
20902.10379 29649 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
17394.0214 25464 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
18145.12649 18339 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
20698.07708 2992 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
20099.25684 10036 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
17645.74504 27830 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
17944.85692 19592 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 0
17750.88457 25040 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
19027.86231 21797 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
18348.89857 23852 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21908.36662 17353 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 0
19191.98962 29187 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
21646.11692 19562 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
19641.7419 31324 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
21575.45683 20137 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21562.04758 23767 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
19425.84862 27839 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
20952.2178 20158 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
23420.70695 18910 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
23077.56591 23798 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
22661.04849 20105 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 0
23493.0823 20453 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21878.12 23237 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
25098.62906 10014 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21831.82292 25564 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
22435.20282 22287 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
25589.98315 2308 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
23406.68982 25387 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
23348.01695 24027 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
26190.27147 17335 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
26302.07428 13050 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
26831.19404 4695 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21536.74173 37128 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
23159.54378 25869 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 0
14862.09387 24021 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 0 1
16339.17032 19832 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 0 1
16336.91314 16342 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 0 0
15709.05282 22236 Buick Century Sedan 4D Sedan 6 3.1 4 1 1 0
20406.0995 22596 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 0
22926.09037 14363 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
21183.12359 21394 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 0
21058.13958 24469 Buick Lacrosse CXL Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
22230.0275 22102 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
23447.68656 15755 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
22625.07357 23612 Buick Lacrosse CXS Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 0 1
17772.96968 25052 Buick Lesabre Custom Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
19981.12791 24323 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21956.34266 17787 Buick Lesabre Limited Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
21698.01475 25489 Buick Park Avenue Sedan 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 1
26060.33535 9795 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
26781.81465 12052 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
25508.21096 17480 Buick Park Avenue Special Ed Ultra 4D Sedan 6 3.8 4 1 1 0
63913.11725 18200 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
55639.08765 31805 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 0 1
68566.18719 6420 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
52001.99438 42691 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
70755.46672 583 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
60567.54909 23193 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
66374.30704 12021 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
69133.73172 7892 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
43374.05242 25199 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 1 1
42677.60112 24052 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 0 1
44300.63996 23751 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 0 1
44084.91421 21367 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 1 1
44130.61706 21341 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 0 1
43892.46788 23371 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 0 1
30781.51563 14937 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
30392.75016 18449 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
28817.08185 21039 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 0 1
28040.12853 27484 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
29275.20871 21056 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
30792.14903 17870 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
31431.13037 11013 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
33417.96501 6598 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
30957.08075 10625 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
36077.79612 21966 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
34685.66298 25421 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
38600.23956 17138 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
39801.55135 14095 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
35338.65369 25163 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
36154.30355 25339 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
39307.00916 16041 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
35866.58271 24415 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
42820.32902 5499 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
32537.18675 41829 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
36332.89469 25153 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
41419.03726 14452 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
36245.15823 26250 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
37510.25357 21593 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
32501.24519 17508 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
32509.47829 20910 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
31059.18103 27544 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
35165.75937 13449 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
35651.68002 10555 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
31132.21349 23124 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
31181.71516 26222 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
40966.60741 7476 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
38297.46254 16754 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 1
42741.52367 2846 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 1
36210.123 21778 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 1
37192.89637 19100 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 0 1
41516.42986 23861 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
44205.87588 15104 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
41671.58314 20575 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
45061.95194 13829 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
48310.32954 788 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
39072.39205 31587 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
48365.9809 2616 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
41053.48217 25717 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
65281.48124 15600 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
57154.44344 29260 Cadillac XLR-V8 Hardtop Conv 2D Convertible 8 4.6 2 1 1 1
40619.07227 30082 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 1 1
46747.67327 15343 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 1 1
49248.15897 6685 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 0 1
51154.04722 2202 Cadillac CST-V Sedan 4D Sedan 8 5.7 4 1 1 1
30646.4377 17094 Cadillac CTS Sedan 4D Sedan 6 2.8 4 1 1 1
40335.73731 14743 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
38445.89717 18661 Cadillac Deville DHS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
40856.3909 12791 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
41378.04809 8125 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
37215.16938 22211 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
32954.14134 36074 Cadillac Deville DTS Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
35715.76856 6447 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
33220.02845 18661 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
35129.34077 11975 Cadillac Deville Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
34974.37804 25796 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
35895.49941 23056 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
32038.33956 35326 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
38795.37909 13973 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
36633.63382 22042 Cadillac STS-V6 Sedan 4D Sedan 6 3.6 4 1 1 1
38208.50102 31303 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 1 1
42377.95544 18581 Cadillac STS-V8 Sedan 4D Sedan 8 4.6 4 1 0 1
38824.86909 25960 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 0 1
39547.5879 23826 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 1 1
44749.68679 12115 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 0 1
46732.60603 3625 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 1 1
36970.89805 30502 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 1 1
39691.7274 25169 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 1 1
42773.02839 14546 Chevrolet Corvette Conv 2D Convertible 8 6 2 1 1 1
12045.9207 19136 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
10788.97036 31436 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
11149.6183 34447 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12469.52758 19712 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
12207.87293 23512 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
11203.14611 27364 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
11726.00297 23103 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13007.98418 7372 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
13041.874 13607 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
11539.84565 22405 Chevrolet Cavalier Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13446.21342 17741 Chevrolet Cavalier LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
12327.64161 19347 Chevrolet Cavalier LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
12274.95758 19612 Chevrolet Cavalier LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12549.89233 25816 Chevrolet Cavalier LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
12425.38917 22771 Chevrolet Cavalier LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13594.08559 20682 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12507.48527 19715 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
14642.32358 6224 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13464.80288 14231 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
13678.863 17971 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
15053.93373 4652 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12230.09977 28408 Chevrolet Cavalier LS Sport Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
12897.92954 23200 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
11961.61996 27394 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12810.91058 19461 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12487.05429 28492 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13135.90503 21796 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12706.91135 27521 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
14023.93855 13776 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
12570.13668 22479 Chevrolet Cobalt Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13530.06864 27249 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12553.07143 32844 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
13019.07114 27942 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
14619.07856 15768 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
15635.79616 1169 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
13699.03578 25845 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
12684.98623 29891 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 1 1 1
14185.02155 20374 Chevrolet Cobalt LS Coupe 2D Coupe 4 2.2 2 0 1 1
35575.41705 22740 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 0 1
38990.60733 9410 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 1 1
39713.66792 8967 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 1 1
31186.74146 34191 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 0 1
39365.88324 11619 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 1 1
39092.18992 10717 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 1 1
34297.30535 24259 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 0 1
35261.43643 21350 Chevrolet Corvette Coupe 2D Coupe 8 6 2 1 1 1
18800.0931 5827 Chevrolet Monte Carlo LS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 0
17515.39759 18602 Chevrolet Monte Carlo LS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 0
15797.19576 26700 Chevrolet Monte Carlo LS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
16345.94375 25931 Chevrolet Monte Carlo LS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
17685.20099 15898 Chevrolet Monte Carlo LS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 0
16357.99232 23491 Chevrolet Monte Carlo LS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
18876.87065 27218 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
21233.91136 17337 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 1
17586.92858 39049 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 1
21745.02944 7065 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
20017.96843 22729 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 0
20676.16551 18021 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 1
20537.14172 16950 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 0
21725.01075 13457 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
20839.14997 22152 Chevrolet Monte Carlo LT Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 1
21020.83678 25550 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 1
20221.80881 26223 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 1
23573.822 12466 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
22113.62802 21992 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
20382.15031 25240 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 1
20619.11401 24067 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 0 0
23527.7285 14948 Chevrolet Monte Carlo SS Coupe 2D Coupe 6 3.8 2 1 1 0
11137.04565 22484 Chevrolet AVEO LS Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
10386.04022 22225 Chevrolet AVEO LS Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 0 0
10777.05254 27906 Chevrolet AVEO LS Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 0 0
11017.16871 20100 Chevrolet AVEO LS Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 0
11472.02276 19699 Chevrolet AVEO LS Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 0 1
11070.06064 25476 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
10921.94537 23119 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
11247.86253 21427 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 1 1
11013.87137 25746 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 1 1
11391.21372 21421 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
11179.95357 23121 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
11031.12993 20156 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
11115.01364 30056 Chevrolet AVEO LT Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 1 1
10106.01643 14200 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 0 0
9506.047937 22169 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 0 1
10897.07651 6699 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
10287.97736 16521 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 1 1
11167.861 4716 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 1 0
9220.829677 29992 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 0 1
10813.34352 266 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 0 1
10354.04385 14521 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 0
9789.037676 22986 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 0 1 1
9720.97889 20836 Chevrolet AVEO SVM Hatchback 4D Hatchback 4 1.6 4 1 1 0
16143.95729 26532 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 1 1 1
18950.90698 8687 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
16825.19088 23460 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
16543.98014 24583 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
18957.89004 5936 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
14914.20128 33906 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
16744.03025 21829 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
17891.63378 17020 Chevrolet Malibu LS MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
18004.87041 18771 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
17663.22495 19490 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 1 1 1
16803.12275 25874 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 1 1 1
18009.84603 15190 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
17553.75368 18451 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
19471.97485 6608 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 1 1 1
18273.00613 16335 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
17115.12203 24461 Chevrolet Malibu LT MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
16267.09489 21452 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
18169.37548 14754 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
18324.83193 7397 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 1 1 1
17986.22409 17488 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
19581.23141 7645 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
16456.97464 20200 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
16027.28649 22889 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
17173.94232 18721 Chevrolet Malibu MAXX Hback 4D Hatchback 6 3.5 4 0 1 1
